Graphique de taille masculine

Tops masculins de Ralph Lauren
| TAILLE | POITRINE | COU |
| S | 34"-36" | 14"-14.5" |
| M | 38"-40" | 15"-15.5" |
| L | 42"-44" | 16"-16.5" |
| Xl | 46"-48" | 17"-17.5" |
| Xxl | 50"-52" | 18"-18.5" |
Tops masculins de Ralph Lauren

Tops masculins de Ralph Lauren
| TAILLE | POITRINE | COU |
| S | 34"-36" | 14"-14.5" |
| M | 38"-40" | 15"-15.5" |
| L | 42"-44" | 16"-16.5" |
| Xl | 46"-48" | 17"-17.5" |
| Xxl | 50"-52" | 18"-18.5" |
Tops masculins de Ralph Lauren